| Season | Players | Record | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 29 | — | — | |
| 2024-25 | 31 | 18–10 | 64.3% | |
| 2023-24 | 30 | 10–18 | 35.7% | |
| 2022-23 | 31 | 21–10 | 67.7% | |
| 2021-22 | 27 | 11–12 | 47.8% | |
| 2020-21 | 25 | — | — | |
| 2019-20 | 39 | 13–13 | 50.0% | |
| 2018-19 | 34 | — | — | |
| 2017-18 | 32 | — | — | |
| 2016-17 | 36 | — | — |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Collins | F | — | 32 | 10 / 24 / 1.063 | — |
| Luke Linart | F | SR | 32 | 13 / 16 / 0.906 | — |
| Sean Connolly | D | — | 32 | 9 / 14 / 0.719 | — |
| Justin Tremblay | F | — | 32 | 7 / 16 / 0.719 | — |
| Isac Martins | F | — | 21 | 4 / 8 / 0.571 | — |
| Garrett Alberti | F | SR | 30 | 4 / 12 / 0.533 | — |
| Patrick DeMarinis | F | SR | 31 | 5 / 9 / 0.452 | — |
| Chris Cordeiro | F | GR | 25 | 6 / 5 / 0.440 | — |
| Brendon Manning | F | — | 32 | 8 / 6 / 0.438 | — |
| Sebastian Rogles | D | — | 30 | 4 / 9 / 0.433 | — |
| John Myers | F | SR | 31 | 6 / 7 / 0.419 | — |
| Nolan King | D | — | 31 | 3 / 10 / 0.419 | — |
| Will Rosen | F | SR | 8 | 1 / 2 / 0.375 | — |
| Keaton Richards | F | — | 31 | 7 / 4 / 0.355 | — |
| Conor Kelly | F | — | 28 | 6 / 3 / 0.321 | — |
| Alec O'Connor | D | — | 30 | 2 / 6 / 0.267 | — |
| Dylan Reynolds | F | — | 14 | 1 / 2 / 0.214 | — |
| Michael Martignetti | D | — | 19 | 2 / 2 / 0.210 | — |
| Nolan Davis | F | — | 15 | 0 / 3 / 0.200 | — |
| Brendan Hirsch | F | — | 6 | 0 / 1 / 0.167 | — |
| Hunter Hoffman | D | — | 32 | 0 / 3 / 0.094 | — |
| Connor Peet | F | — | 11 | 0 / 1 / 0.091 | — |
| Alex Hoitt | D | SR | 23 | 0 / 2 / 0.087 | — |
| Jack Devine | F | SR | 1 | 0 / 0 / — | — |
| Hunter Rossi | F | GR | 3 | 0 / 0 / — | — |
| Timothy Duffy | D | SR | 22 | 0 / 0 / — | — |
| Cameron Carroll | G | — | 23 | W:— SO:1 | 0.908 / 2.64 |
| P.J. Benites | G | — | 4 | W:— SO:— | 0.893 / 3.45 |
| Tucker Hanson | G | — | 9 | W:— SO:— | 0.863 / 3.96 |
Last junior league of incoming freshmen
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Hechter | F | 2003-04–2005-06 | 73 | 41 | 78 | 119 | 1.630 |
| 2 | Coleman Noonan | F | 2007-08–2010-11 | 100 | 50 | 66 | 116 | 1.160 |
| 3 | Tucker Mullin | F | 2009-10–2012-13 | 97 | 49 | 55 | 104 | 1.072 |
| 4 | Timothy King | F | 2009-10–2012-13 | 104 | 36 | 71 | 107 | 1.029 |
| 5 | Bostjan Kolaric | F | 2003-04–2004-05 | 53 | 19 | 35 | 54 | 1.019 |
| 6 | Brett Smith | D | 2003-04–2006-07 | 108 | 35 | 69 | 104 | 0.963 |
| 7 | Johnny Daniels | F | 2011-12–2014-15 | 91 | 38 | 47 | 85 | 0.934 |
| 8 | Paul Snell | F | 2007-08–2010-11 | 105 | 38 | 56 | 94 | 0.895 |
| 9 | John Cronin | F | 2001-02–2004-05 | 99 | 39 | 43 | 82 | 0.828 |
| 10 | Bostjan Kolarik | F | 2001-02–2002-03 | 51 | 12 | 30 | 42 | 0.824 |
| 11 | Colin Fitzpatrick | F | 2004-05–2007-08 | 79 | 32 | 33 | 65 | 0.823 |
| 12 | Mike Richard | F | 2009-10–2012-13 | 99 | 50 | 31 | 81 | 0.818 |
| 13 | Andrew Andary | F | 2019-20–2022-23 | 109 | 45 | 44 | 89 | 0.817 |
| 14 | Aaron Crear | F | 2001-02–2003-04 | 69 | 24 | 32 | 56 | 0.812 |
| 15 | Joseph Tebano | F | 2010-11–2013-14 | 81 | 27 | 38 | 65 | 0.802 |